USD ไป THB

เรทแลกเปลี่ยน

# อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
1 16 เม.ย. 2569 1 USD = 24.65 THB (0.040568)
2 15 เม.ย. 2569 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
3 14 เม.ย. 2569 1 USD = 24.71 THB (0.040469)
4 13 เม.ย. 2569 1 USD = 24.69 THB (0.040502)
5 12 เม.ย. 2569 1 USD = 24.70 THB (0.040486)
6 11 เม.ย. 2569 1 USD = 24.71 THB (0.040469)
7 10 เม.ย. 2569 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
8 09 เม.ย. 2569 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
9 08 เม.ย. 2569 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
10 07 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
11 06 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
12 05 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
13 04 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
14 03 เม.ย. 2569 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
15 02 เม.ย. 2569 1 USD = 25.22 THB (0.039651)
16 01 เม.ย. 2569 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
17 30 มี.ค. 2569 1 USD = 25.30 THB (0.039526)
18 28 มี.ค. 2569 1 USD = 25.33 THB (0.039479)
19 27 มี.ค. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
20 26 มี.ค. 2569 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
21 25 มี.ค. 2569 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
22 24 มี.ค. 2569 1 USD = 25.33 THB (0.039479)
23 23 มี.ค. 2569 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
24 21 มี.ค. 2569 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
25 20 มี.ค. 2569 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
26 19 มี.ค. 2569 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
27 18 มี.ค. 2569 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
28 16 มี.ค. 2569 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
29 15 มี.ค. 2569 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
30 14 มี.ค. 2569 1 USD = 24.63 THB (0.040601)
31 13 มี.ค. 2569 1 USD = 24.49 THB (0.040833)
32 12 มี.ค. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
33 11 มี.ค. 2569 1 USD = 24.69 THB (0.040502)
34 10 มี.ค. 2569 1 USD = 24.62 THB (0.040617)
35 09 มี.ค. 2569 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
36 08 มี.ค. 2569 1 USD = 24.56 THB (0.040717)
37 07 มี.ค. 2569 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
38 06 มี.ค. 2569 1 USD = 24.29 THB (0.041169)
39 05 มี.ค. 2569 1 USD = 24.37 THB (0.041034)
40 04 มี.ค. 2569 1 USD = 24.21 THB (0.041305)
41 03 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
42 02 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
43 01 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
44 28 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
45 27 ก.พ. 2569 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
46 26 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
47 25 ก.พ. 2569 1 USD = 23.87 THB (0.041894)
48 24 ก.พ. 2569 1 USD = 23.95 THB (0.041754)
49 23 ก.พ. 2569 1 USD = 24.01 THB (0.041649)
50 22 ก.พ. 2569 1 USD = 24.01 THB (0.041649)
51 21 ก.พ. 2569 1 USD = 24.02 THB (0.041632)
52 20 ก.พ. 2569 1 USD = 24.07 THB (0.041545)
53 19 ก.พ. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
54 18 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
55 17 ก.พ. 2569 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
56 16 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
57 15 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
58 14 ก.พ. 2569 1 USD = 23.89 THB (0.041859)
59 13 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
60 12 ก.พ. 2569 1 USD = 24.03 THB (0.041615)
61 11 ก.พ. 2569 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
62 10 ก.พ. 2569 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
63 09 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
64 08 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
65 07 ก.พ. 2569 1 USD = 24.48 THB (0.040850)
66 06 ก.พ. 2569 1 USD = 24.38 THB (0.041017)
67 05 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
68 04 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
69 03 ก.พ. 2569 1 USD = 24.26 THB (0.041220)
70 02 ก.พ. 2569 1 USD = 24.25 THB (0.041237)
71 01 ก.พ. 2569 1 USD = 24.26 THB (0.041220)
72 31 ม.ค. 2569 1 USD = 24.04 THB (0.041597)
73 30 ม.ค. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
74 29 ม.ค. 2569 1 USD = 23.89 THB (0.041859)
75 28 ม.ค. 2569 1 USD = 23.96 THB (0.041736)
76 27 ม.ค. 2569 1 USD = 23.95 THB (0.041754)
77 26 ม.ค. 2569 1 USD = 24.00 THB (0.041667)
78 25 ม.ค. 2569 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
79 24 ม.ค. 2569 1 USD = 24.10 THB (0.041494)
80 23 ม.ค. 2569 1 USD = 23.97 THB (0.041719)
81 22 ม.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
82 21 ม.ค. 2569 1 USD = 24.06 THB (0.041563)
83 20 ม.ค. 2569 1 USD = 24.17 THB (0.041374)
84 19 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
85 18 ม.ค. 2569 1 USD = 24.21 THB (0.041305)
86 17 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
87 16 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
88 15 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
89 14 ม.ค. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
90 13 ม.ค. 2569 1 USD = 24.18 THB (0.041356)
91 12 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
92 11 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
93 10 ม.ค. 2569 1 USD = 24.24 THB (0.041254)
94 09 ม.ค. 2569 1 USD = 24.12 THB (0.041459)
95 08 ม.ค. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
96 07 ม.ค. 2569 1 USD = 24.14 THB (0.041425)
97 06 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
98 05 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
99 04 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
100 03 ม.ค. 2569 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
101 02 ม.ค. 2569 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
102 01 ม.ค. 2569 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
103 31 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
104 30 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
105 29 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
106 28 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
107 27 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
108 26 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
109 25 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.97 THB (0.041719)
110 24 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
111 23 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
112 22 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
113 21 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
114 20 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
115 19 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.25 THB (0.041237)
116 18 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
117 17 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
118 16 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
119 15 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
120 14 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
121 13 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
122 12 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.50 THB (0.040816)
123 11 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
124 10 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
125 09 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
126 08 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
127 07 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
128 06 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
129 05 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.56 THB (0.040717)
130 04 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
131 03 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.63 THB (0.040601)
132 02 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
133 01 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.77 THB (0.040371)
134 30 พ.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
135 29 พ.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
136 28 พ.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
137 27 พ.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
138 26 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
139 25 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
140 24 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
141 23 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
142 22 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
143 21 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
144 20 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
145 19 พ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
146 18 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
147 17 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
148 16 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
149 15 พ.ย. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
150 14 พ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
151 13 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
152 12 พ.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
153 11 พ.ย. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
154 10 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
155 09 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
156 08 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
157 07 พ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
158 06 พ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
159 05 พ.ย. 2568 1 USD = 25.00 THB (0.040000)
160 04 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
161 03 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
162 02 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
163 01 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
164 31 ต.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
165 30 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
166 28 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
167 27 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
168 26 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
169 25 ต.ค. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
170 24 ต.ค. 2568 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
171 23 ต.ค. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
172 22 ต.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
173 21 ต.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
174 20 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
175 19 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
176 18 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
177 17 ต.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
178 16 ต.ค. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
179 15 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
180 14 ต.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
181 13 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
182 12 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
183 11 ต.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
184 10 ต.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
185 09 ต.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
186 08 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
187 07 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
188 06 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
189 05 ต.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
190 04 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
191 03 ต.ค. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
192 01 ต.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
193 30 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
194 29 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
195 28 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
196 27 ก.ย. 2568 1 USD = 24.79 THB (0.040339)
197 26 ก.ย. 2568 1 USD = 24.68 THB (0.040519)
198 25 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
199 24 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
200 23 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
201 22 ก.ย. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
202 21 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
203 20 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
204 19 ก.ย. 2568 1 USD = 24.43 THB (0.040933)
205 18 ก.ย. 2568 1 USD = 24.39 THB (0.041000)
206 17 ก.ย. 2568 1 USD = 24.49 THB (0.040833)
207 16 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
208 15 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
209 14 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
210 13 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
211 12 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
212 11 ก.ย. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
213 10 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
214 09 ก.ย. 2568 1 USD = 24.72 THB (0.040453)
215 08 ก.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
216 07 ก.ย. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
217 06 ก.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
218 05 ก.ย. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
219 04 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
220 03 ก.ย. 2568 1 USD = 24.88 THB (0.040193)
221 02 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
222 01 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
223 31 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
224 30 ส.ค. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
225 29 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
226 28 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
227 27 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
228 26 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
229 25 ส.ค. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
230 24 ส.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
231 23 ส.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
232 22 ส.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
233 21 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
234 20 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
235 19 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
236 18 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
237 17 ส.ค. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
238 16 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
239 15 ส.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
240 13 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
241 12 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
242 11 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
243 10 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
244 09 ส.ค. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
245 08 ส.ค. 2568 1 USD = 24.91 THB (0.040145)
246 07 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
247 06 ส.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
248 05 ส.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
249 04 ส.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
250 03 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
251 02 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
252 01 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
253 31 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
254 30 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
255 29 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
256 28 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
257 27 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
258 26 ก.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
259 25 ก.ค. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
260 24 ก.ค. 2568 1 USD = 24.80 THB (0.040323)
261 23 ก.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
262 22 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
263 21 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
264 20 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
265 19 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
266 18 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
267 17 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
268 16 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
269 15 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
270 14 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
271 13 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
272 12 ก.ค. 2568 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
273 11 ก.ค. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
274 10 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
275 09 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
276 08 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
277 07 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
278 06 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
279 05 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
280 04 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
281 03 ก.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
282 02 ก.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
283 01 ก.ค. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
284 30 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
285 29 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
286 28 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
287 27 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
288 26 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
289 25 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
290 24 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
291 23 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.24 THB (0.039620)
292 22 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
293 21 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
294 20 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
295 19 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
296 18 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
297 17 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
298 16 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
299 15 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
300 14 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
301 13 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
302 12 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
303 11 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
304 10 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
305 09 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
306 08 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
307 07 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.08 THB (0.039872)
308 06 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
309 05 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
310 04 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
311 03 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
312 02 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
313 01 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
314 31 พ.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
315 30 พ.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
316 29 พ.ค. 2568 1 USD = 25.22 THB (0.039651)
317 28 พ.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
318 27 พ.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
319 26 พ.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
320 25 พ.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
321 24 พ.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
322 23 พ.ค. 2568 1 USD = 25.20 THB (0.039683)
323 22 พ.ค. 2568 1 USD = 25.41 THB (0.039355)
324 21 พ.ค. 2568 1 USD = 25.49 THB (0.039231)
325 20 พ.ค. 2568 1 USD = 25.61 THB (0.039047)
326 19 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
327 18 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
328 17 พ.ค. 2568 1 USD = 25.60 THB (0.039063)
329 16 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
330 15 พ.ค. 2568 1 USD = 25.62 THB (0.039032)
331 14 พ.ค. 2568 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
332 13 พ.ค. 2568 1 USD = 25.43 THB (0.039324)
333 12 พ.ค. 2568 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
334 11 พ.ค. 2568 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
335 10 พ.ค. 2568 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
336 09 พ.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
337 08 พ.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
338 07 พ.ค. 2568 1 USD = 25.35 THB (0.039448)
339 06 พ.ค. 2568 1 USD = 25.44 THB (0.039308)
340 05 พ.ค. 2568 1 USD = 25.39 THB (0.039386)
341 04 พ.ค. 2568 1 USD = 25.39 THB (0.039386)
342 03 พ.ค. 2568 1 USD = 25.77 THB (0.038805)
343 02 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
344 01 พ.ค. 2568 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
345 30 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
346 29 เม.ย. 2568 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
347 28 เม.ย. 2568 1 USD = 25.81 THB (0.038745)
348 27 เม.ย. 2568 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
349 26 เม.ย. 2568 1 USD = 25.74 THB (0.038850)
350 25 เม.ย. 2568 1 USD = 25.75 THB (0.038835)
351 24 เม.ย. 2568 1 USD = 25.63 THB (0.039017)
352 23 เม.ย. 2568 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
353 22 เม.ย. 2568 1 USD = 25.68 THB (0.038941)
354 21 เม.ย. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
355 20 เม.ย. 2568 1 USD = 25.71 THB (0.038895)
356 19 เม.ย. 2568 1 USD = 25.64 THB (0.039002)
357 18 เม.ย. 2568 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
358 17 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
359 16 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
360 15 เม.ย. 2568 1 USD = 25.81 THB (0.038745)
361 14 เม.ย. 2568 1 USD = 25.80 THB (0.038760)
362 13 เม.ย. 2568 1 USD = 25.78 THB (0.038790)
363 12 เม.ย. 2568 1 USD = 26.20 THB (0.038168)
364 11 เม.ย. 2568 1 USD = 26.48 THB (0.037764)
365 10 เม.ย. 2568 1 USD = 26.77 THB (0.037355)
366 09 เม.ย. 2568 1 USD = 26.66 THB (0.037509)
367 08 เม.ย. 2568 1 USD = 26.47 THB (0.037779)
368 07 เม.ย. 2568 1 USD = 26.46 THB (0.037793)
369 06 เม.ย. 2568 1 USD = 26.47 THB (0.037779)
370 05 เม.ย. 2568 1 USD = 26.35 THB (0.037951)
371 04 เม.ย. 2568 1 USD = 26.32 THB (0.037994)
372 03 เม.ย. 2568 1 USD = 26.30 THB (0.038023)
373 02 เม.ย. 2568 1 USD = 26.14 THB (0.038256)
374 01 เม.ย. 2568 1 USD = 26.17 THB (0.038212)
375 31 มี.ค. 2568 1 USD = 26.11 THB (0.038300)
376 30 มี.ค. 2568 1 USD = 26.12 THB (0.038285)
377 29 มี.ค. 2568 1 USD = 26.07 THB (0.038358)
378 28 มี.ค. 2568 1 USD = 26.16 THB (0.038226)
379 27 มี.ค. 2568 1 USD = 26.05 THB (0.038388)
380 26 มี.ค. 2568 1 USD = 26.11 THB (0.038300)
381 25 มี.ค. 2568 1 USD = 26.01 THB (0.038447)
382 24 มี.ค. 2568 1 USD = 26.06 THB (0.038373)
383 23 มี.ค. 2568 1 USD = 26.07 THB (0.038358)
384 22 มี.ค. 2568 1 USD = 25.97 THB (0.038506)
385 21 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
386 20 มี.ค. 2568 1 USD = 25.87 THB (0.038655)
387 19 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
388 18 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
389 17 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
390 16 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
391 15 มี.ค. 2568 1 USD = 25.97 THB (0.038506)
392 14 มี.ค. 2568 1 USD = 26.03 THB (0.038417)
393 13 มี.ค. 2568 1 USD = 25.99 THB (0.038476)
394 12 มี.ค. 2568 1 USD = 26.06 THB (0.038373)
395 11 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
396 10 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
397 09 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
398 08 มี.ค. 2568 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
399 07 มี.ค. 2568 1 USD = 25.90 THB (0.038610)
400 06 มี.ค. 2568 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
401 05 มี.ค. 2568 1 USD = 26.24 THB (0.038110)
402 04 มี.ค. 2568 1 USD = 26.24 THB (0.038110)
QR Code
×