เรทแลกเปลี่ยน THB ไป LAK

อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
04 มี.ค. 2568 1 THB = 556.01 LAK (0.001799)
03 มี.ค. 2568 1 THB = 560.56 LAK (0.001784)
02 มี.ค. 2568 1 THB = 559.71 LAK (0.001787)

เรทแลกเปลี่ยน THB ไป USD

อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
20 พ.ค. 2568 1 THB = 0.03 USD (33.333)
19 พ.ค. 2568 1 THB = 0.03 USD (33.333)
18 พ.ค. 2568 1 THB = 0.03 USD (33.333)

เรทแลกเปลี่ยน LAK ไป THB

อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
04 มี.ค. 2568 1 LAK = 0.001201 THB (832.50)
03 มี.ค. 2568 1 LAK = 0.001194 THB (837.87)
02 มี.ค. 2568 1 LAK = 0.001194 THB (837.87)

เรทแลกเปลี่ยน LAK ไป USD

อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
20 พ.ค. 2568 1 LAK = 0.000035 USD (28.232)
19 พ.ค. 2568 1 LAK = 0.000035 USD (28.232)
18 พ.ค. 2568 1 LAK = 0.000035 USD (28.232)

เรทแลกเปลี่ยน USD ไป THB

อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
20 พ.ค. 2568 1 USD = 25.61 THB (0.039047)
19 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
18 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)

เรทแลกเปลี่ยน USD ไป LAK

อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
20 พ.ค. 2568 1 USD = 16,772.90 LAK (0.00005958)
19 พ.ค. 2568 1 USD = 16,779.10 LAK (0.00005956)
18 พ.ค. 2568 1 USD = 16,777.70 LAK (0.00005957)

ประวัติการแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ จำนวน แลกเป็น เรทแลกเปลี่ยน ค่าบริการ เรทที่ได้ ยอดรวมที่จะได้รับ (ไม่รวมค่าบริการ) No
08 พ.ค. 2568 18:03 1,000,000.00 LAK THB 0.00120120 20.00 832.50 1,201.20 THB สำเร็จ 1
08 พ.ค. 2568 18:03 1,000.00 THB LAK 556.01 30.00 0.001799 556,008.00 LAK สำเร็จ 2
21 เม.ย. 2568 15:51 13,000,000.00 LAK THB 0.00120120 60.00 832.50 15,615.60 THB สำเร็จ 3
21 เม.ย. 2568 15:49 1,300,000.00 LAK THB 0.00120120 30.00 832.50 1,561.56 THB สำเร็จ 4
21 เม.ย. 2568 15:49 1,000,000.00 LAK THB 0.00120120 20.00 832.50 1,201.20 THB สำเร็จ 5
21 เม.ย. 2568 15:49 950,000.00 LAK THB 0.00120120 20.00 832.50 1,141.14 THB สำเร็จ 6
21 เม.ย. 2568 15:48 850,000.00 LAK THB 0.00120120 20.00 832.50 1,021.02 THB สำเร็จ 7
21 เม.ย. 2568 15:48 1,500.00 THB LAK 556.01 30.00 0.001799 834,012.00 LAK สำเร็จ 8
04 มี.ค. 2568 11:59 600,000.00 LAK THB 0.00120120 20.00 832.50 720.72 THB สำเร็จ 9
04 มี.ค. 2568 11:57 3,000.00 THB USD 0.02549100 30.00 39.230 76.47 USD สำเร็จ 10
04 มี.ค. 2568 11:54 1,000.00 THB LAK 556.01 30.00 0.001799 556,008.00 LAK สำเร็จ 11
13 ม.ค. 2568 23:52 20,000,000.00 LAK THB 0.00121660 60.00 821.96 24,332.00 THB สำเร็จ 12
01 ม.ค. 2568 22:22 2,000.00 THB LAK 560.48 30.00 0.001784 1,120,960.00 LAK สำเร็จ 13
09 พ.ย. 2567 20:44 1,000.00 THB LAK 555.37 30.00 0.001801 555,365.00 LAK สำเร็จ 14
24 ต.ค. 2567 23:56 14,000.00 THB LAK 568.93 150.00 0.001758 7,964,990.00 LAK สำเร็จ 15
25 ก.ย. 2567 15:47 4,000,000.00 LAK THB 0.00115500 30.00 865.80 4,620.00 THB สำเร็จ 16
20 ก.ย. 2567 22:23 1,000.00 THB LAK 573.72 30.00 0.001743 573,721.00 LAK สำเร็จ 17
20 ส.ค. 2567 21:48 1.00 THB LAK 550.65 30.00 0.001816 550.65 LAK สำเร็จ 18
20 ส.ค. 2567 21:48 1.00 LAK THB 0.00121660 20.00 821.96 0.00 THB สำเร็จ 19
20 ส.ค. 2567 21:48 1.00 LAK THB 0.00121660 20.00 821.96 0.00 THB สำเร็จ 20
20 ส.ค. 2567 21:48 1.00 LAK THB 0.00121660 20.00 821.96 0.00 THB สำเร็จ 21
20 ส.ค. 2567 21:48 1.00 LAK THB 0.00121660 20.00 821.96 0.00 THB สำเร็จ 22
20 ส.ค. 2567 21:48 1.00 LAK THB 0.00121660 20.00 821.96 0.00 THB สำเร็จ 23
20 ส.ค. 2567 21:47 1.00 LAK THB 0.00121660 20.00 821.96 0.00 THB สำเร็จ 24
20 ส.ค. 2567 21:47 1.00 LAK THB 0.00121660 20.00 821.96 0.00 THB สำเร็จ 25
20 ส.ค. 2567 21:47 1.00 LAK THB 0.00121660 20.00 821.96 0.00 THB สำเร็จ 26
20 ส.ค. 2567 21:47 1.00 THB LAK 550.65 30.00 0.001816 550.65 LAK สำเร็จ 27
20 ส.ค. 2567 21:47 1.00 THB LAK 550.65 30.00 0.001816 550.65 LAK สำเร็จ 28
20 ส.ค. 2567 21:47 1.00 THB LAK 550.65 30.00 0.001816 550.65 LAK สำเร็จ 29
20 ส.ค. 2567 21:47 1.00 LAK THB 0.00121660 20.00 821.96 0.00 THB สำเร็จ 30
20 ส.ค. 2567 21:47 1.00 LAK THB 0.00121660 20.00 821.96 0.00 THB สำเร็จ 31
20 ส.ค. 2567 21:47 1.00 THB LAK 550.65 30.00 0.001816 550.65 LAK สำเร็จ 32
16 ส.ค. 2567 21:42 500,000.00 LAK THB 0.00122430 20.00 816.79 612.15 THB สำเร็จ 33
14 ส.ค. 2567 00:06 25,334.00 THB LAK 546.64 150.00 0.001829 13,848,500.00 LAK สำเร็จ 34
14 ก.ค. 2567 08:35 1,000.00 THB LAK 525.99 30.00 0.001901 525,993.00 LAK สำเร็จ 35
12 ก.ค. 2567 23:30 127,820.00 THB LAK 525.44 300.00 0.001903 67,161,400.00 LAK สำเร็จ 36
12 ก.ค. 2567 23:29 100,000,000.00 LAK THB 0.00127820 60.00 782.35 127,820.00 THB สำเร็จ 37
12 ก.ค. 2567 23:29 100,000,000.00 THB LAK 525.44 1,000.00 0.001903 52,543,700,000.00 LAK สำเร็จ 38
12 ก.ค. 2567 23:29 10,000,000.00 LAK THB 0.00127820 40.00 782.35 12,782.00 THB สำเร็จ 39
12 ก.ค. 2567 23:27 127,000.00 THB LAK 525.44 300.00 0.001903 66,730,500.00 LAK สำเร็จ 40
12 ก.ค. 2567 23:26 100,000,000.00 LAK THB 0.00127820 60.00 782.35 127,820.00 THB สำเร็จ 41
12 ก.ค. 2567 23:23 100,000,000.00 LAK THB 0.00127820 60.00 782.35 127,820.00 THB สำเร็จ 42
12 ก.ค. 2567 14:44 20,000.00 THB LAK 525.44 150.00 0.001903 10,508,700.00 LAK สำเร็จ 43
12 ก.ค. 2567 09:23 20,000.00 THB LAK 525.44 150.00 0.001903 10,508,700.00 LAK สำเร็จ 44
07 ก.ค. 2567 23:16 1,000.00 THB LAK 521.28 30.00 0.001918 521,278.00 LAK สำเร็จ 45
06 ก.ค. 2567 23:04 1,000.00 THB LAK 522.63 30.00 0.001913 522,626.00 LAK สำเร็จ 46
04 ก.ค. 2567 14:11 1,000.00 THB LAK 518.47 30.00 0.001929 518,468.00 LAK สำเร็จ 47
04 ก.ค. 2567 14:10 2,700,000.00 LAK THB 0.00129360 30.00 773.04 3,492.72 THB สำเร็จ 48
04 ก.ค. 2567 10:16 25,000.00 THB LAK 518.47 150.00 0.001929 12,961,700.00 LAK สำเร็จ 49
03 ก.ค. 2567 21:04 500,000.00 LAK THB 0.00128590 20.00 777.67 642.95 THB สำเร็จ 50
02 ก.ค. 2567 23:46 1,000.00 THB LAK 521.27 30.00 0.001918 521,269.00 LAK สำเร็จ 51
01 ก.ค. 2567 23:25 500,000.00 LAK THB 0.00129360 20.00 773.04 646.80 THB สำเร็จ 52
01 ก.ค. 2567 19:38 500,000.00 LAK THB 0.00129360 20.00 773.04 646.80 THB สำเร็จ 53
01 ก.ค. 2567 17:52 1,000.00 THB LAK 517.68 30.00 0.001932 517,676.00 LAK สำเร็จ 54
30 มิ.ย. 2567 16:52 42,000,000.00 LAK THB 0.00129360 60.00 773.04 54,331.20 THB สำเร็จ 55
24 มิ.ย. 2567 15:56 2,000.00 THB LAK 519.44 30.00 0.001925 1,038,880.00 LAK สำเร็จ 56
24 มิ.ย. 2567 15:56 2,000,000.00 LAK THB 0.00128590 30.00 777.67 2,571.80 THB สำเร็จ 57
24 มิ.ย. 2567 15:56 1,000.00 THB LAK 519.44 30.00 0.001925 519,442.00 LAK สำเร็จ 58
24 มิ.ย. 2567 15:56 2,000.00 THB LAK 519.44 30.00 0.001925 1,038,880.00 LAK สำเร็จ 59
24 มิ.ย. 2567 12:12 71,500,000.00 LAK THB 0.00128590 60.00 777.67 91,941.90 THB สำเร็จ 60
23 มิ.ย. 2567 09:18 2,000,000.00 LAK THB 0.00128590 30.00 777.67 2,571.80 THB สำเร็จ 61
22 มิ.ย. 2567 11:19 1,000.00 THB LAK 519.53 30.00 0.001925 519,529.00 LAK สำเร็จ 62
22 มิ.ย. 2567 02:40 1,000.00 THB LAK 519.53 30.00 0.001925 519,529.00 LAK สำเร็จ 63
20 มิ.ย. 2567 02:57 1,000.00 THB LAK 518.34 30.00 0.001929 518,337.00 LAK สำเร็จ 64
19 มิ.ย. 2567 16:30 6,760.00 THB LAK 519.28 60.00 0.001926 3,510,310.00 LAK สำเร็จ 65
19 มิ.ย. 2567 16:29 6,760.00 THB LAK 519.28 60.00 0.001926 3,510,310.00 LAK สำเร็จ 66
19 มิ.ย. 2567 16:21 1,000.00 THB LAK 519.28 30.00 0.001926 519,277.00 LAK สำเร็จ 67
17 มิ.ย. 2567 20:42 1,000.00 THB LAK 517.87 30.00 0.001931 517,867.00 LAK สำเร็จ 68
17 มิ.ย. 2567 12:28 207,000,000.00 LAK THB 0.00129360 90.00 773.04 267,775.00 THB สำเร็จ 69
17 มิ.ย. 2567 12:27 400,000.00 THB LAK 517.87 300.00 0.001931 207,147,000.00 LAK สำเร็จ 70
15 มิ.ย. 2567 17:59 47,998,800.00 LAK THB 0.00129360 60.00 773.04 62,091.20 THB สำเร็จ 71
15 มิ.ย. 2567 17:03 47,998,800.00 LAK THB 0.00129360 60.00 773.04 62,091.20 THB สำเร็จ 72
15 มิ.ย. 2567 16:32 47,998,800.00 LAK THB 0.00129360 60.00 773.04 62,091.20 THB สำเร็จ 73
15 มิ.ย. 2567 16:29 100,000.00 THB LAK 516.45 150.00 0.001936 51,644,900.00 LAK สำเร็จ 74
15 มิ.ย. 2567 16:19 50,000,000.00 LAK THB 0.00129360 60.00 773.04 64,680.00 THB สำเร็จ 75
15 มิ.ย. 2567 16:18 5,000,000.00 LAK THB 0.00129360 30.00 773.04 6,468.00 THB สำเร็จ 76
13 มิ.ย. 2567 11:35 1,000.00 THB LAK 515.27 30.00 0.001941 515,266.00 LAK สำเร็จ 77
12 มิ.ย. 2567 16:58 700,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 910.91 THB สำเร็จ 78
12 มิ.ย. 2567 16:58 700,000.00 THB LAK 513.57 500.00 0.001947 359,499,000.00 LAK สำเร็จ 79
12 มิ.ย. 2567 16:57 650,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 845.85 THB สำเร็จ 80
12 มิ.ย. 2567 16:57 600,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 780.78 THB สำเร็จ 81
12 มิ.ย. 2567 16:57 550,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 715.72 THB สำเร็จ 82
12 มิ.ย. 2567 16:55 1,000.00 THB LAK 513.57 30.00 0.001947 513,570.00 LAK สำเร็จ 83
11 มิ.ย. 2567 07:20 1,000.00 THB LAK 514.54 30.00 0.001943 514,544.00 LAK สำเร็จ 84
11 มิ.ย. 2567 07:19 1,000.00 THB LAK 514.54 30.00 0.001943 514,544.00 LAK สำเร็จ 85
10 มิ.ย. 2567 21:39 500,000.00 LAK THB 0.00129360 20.00 773.04 646.80 THB สำเร็จ 86
10 มิ.ย. 2567 21:36 500,000.00 LAK THB 0.00129360 20.00 773.04 646.80 THB สำเร็จ 87
10 มิ.ย. 2567 13:11 1,000.00 THB LAK 519.24 30.00 0.001926 519,242.00 LAK สำเร็จ 88
09 มิ.ย. 2567 10:14 10,000.00 THB LAK 519.29 90.00 0.001926 5,192,860.00 LAK สำเร็จ 89
09 มิ.ย. 2567 09:36 1,000,000.00 THB LAK 519.29 500.00 0.001926 519,286,000.00 LAK สำเร็จ 90
09 มิ.ย. 2567 09:36 488,889.00 THB LAK 519.29 300.00 0.001926 253,873,000.00 LAK สำเร็จ 91
09 มิ.ย. 2567 09:35 104,999.00 THB LAK 519.29 300.00 0.001926 54,524,500.00 LAK สำเร็จ 92
08 มิ.ย. 2567 17:21 25,000,000.00 LAK THB 0.00129360 60.00 773.04 32,340.00 THB สำเร็จ 93
08 มิ.ย. 2567 17:20 100,000.00 THB LAK 517.44 150.00 0.001933 51,744,100.00 LAK สำเร็จ 94
08 มิ.ย. 2567 17:19 206,000,000.00 LAK THB 0.00129360 90.00 773.04 266,482.00 THB สำเร็จ 95
08 มิ.ย. 2567 17:19 400,000.00 THB LAK 517.44 300.00 0.001933 206,976,000.00 LAK สำเร็จ 96
07 มิ.ย. 2567 17:22 3,900,000.00 LAK THB 0.00130130 30.00 768.46 5,075.07 THB สำเร็จ 97
06 มิ.ย. 2567 23:43 1,000.00 THB LAK 516.64 30.00 0.001936 516,641.00 LAK สำเร็จ 98
06 มิ.ย. 2567 23:41 1,000.00 THB LAK 516.64 30.00 0.001936 516,641.00 LAK สำเร็จ 99
06 มิ.ย. 2567 23:41 50,000,000.00 LAK THB 0.00129360 60.00 773.04 64,680.00 THB สำเร็จ 100
05 มิ.ย. 2567 13:47 5,000,000.00 LAK THB 0.00130900 30.00 763.94 6,545.00 THB สำเร็จ 101
05 มิ.ย. 2567 13:47 10,000.00 THB LAK 512.66 90.00 0.001951 5,126,560.00 LAK สำเร็จ 102
05 มิ.ย. 2567 13:26 1,000.00 THB LAK 512.66 30.00 0.001951 512,656.00 LAK สำเร็จ 103
05 มิ.ย. 2567 08:11 100,000,000.00 LAK THB 0.00130900 60.00 763.94 130,900.00 THB สำเร็จ 104
05 มิ.ย. 2567 08:11 1,984,000.00 THB LAK 512.66 1,000.00 0.001951 1,017,110,000.00 LAK สำเร็จ 105
04 มิ.ย. 2567 12:14 650,000.00 LAK THB 0.00130900 20.00 763.94 850.85 THB สำเร็จ 106
03 มิ.ย. 2567 18:57 1,000.00 THB LAK 513.65 30.00 0.001947 513,648.00 LAK สำเร็จ 107
03 มิ.ย. 2567 17:44 1,000,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 1,301.30 THB สำเร็จ 108
03 มิ.ย. 2567 17:43 1,000.00 THB LAK 513.65 30.00 0.001947 513,648.00 LAK สำเร็จ 109
02 มิ.ย. 2567 22:16 3,000,000.00 LAK THB 0.00130130 30.00 768.46 3,903.90 THB สำเร็จ 110
02 มิ.ย. 2567 09:17 19,000,000.00 LAK THB 0.00130130 60.00 768.46 24,724.70 THB สำเร็จ 111
31 พ.ค. 2567 15:06 1,003,000.00 LAK THB 0.00130130 30.00 768.46 1,305.20 THB สำเร็จ 112
30 พ.ค. 2567 16:53 800,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 1,041.04 THB สำเร็จ 113
30 พ.ค. 2567 16:52 800,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 1,041.04 THB สำเร็จ 114
30 พ.ค. 2567 15:43 1,000.00 THB LAK 515.98 30.00 0.001938 515,980.00 LAK สำเร็จ 115
30 พ.ค. 2567 08:56 33,602,000.00 LAK THB 0.00130130 60.00 768.46 43,726.30 THB สำเร็จ 116
29 พ.ค. 2567 18:29 500,000.00 LAK THB 0.00129360 20.00 773.04 646.80 THB สำเร็จ 117
29 พ.ค. 2567 18:05 10,000.00 THB LAK 516.83 90.00 0.001935 5,168,320.00 LAK สำเร็จ 118
28 พ.ค. 2567 18:34 400,000.00 THB LAK 515.25 300.00 0.001941 206,100,000.00 LAK สำเร็จ 119
28 พ.ค. 2567 18:34 103,999.00 THB LAK 515.25 300.00 0.001941 53,585,400.00 LAK สำเร็จ 120
27 พ.ค. 2567 21:31 173,888.00 THB LAK 519.59 300.00 0.001925 90,350,500.00 LAK สำเร็จ 121
25 พ.ค. 2567 18:05 1,049,300.00 THB LAK 517.55 1,000.00 0.001932 543,069,000.00 LAK สำเร็จ 122
25 พ.ค. 2567 13:47 35,330,000.00 LAK THB 0.00129360 60.00 773.04 45,702.90 THB สำเร็จ 123
24 พ.ค. 2567 23:12 50,000.00 THB LAK 519.23 150.00 0.001926 25,961,200.00 LAK สำเร็จ 124
24 พ.ค. 2567 04:26 1,000.00 THB LAK 519.23 30.00 0.001926 519,225.00 LAK สำเร็จ 125
23 พ.ค. 2567 20:56 123,456.00 THB LAK 519.97 300.00 0.001923 64,193,800.00 LAK สำเร็จ 126
23 พ.ค. 2567 15:48 52,000,000.00 LAK THB 0.00128590 60.00 777.67 66,866.80 THB สำเร็จ 127
23 พ.ค. 2567 15:48 100,000.00 THB LAK 519.97 150.00 0.001923 51,997,300.00 LAK สำเร็จ 128
21 พ.ค. 2567 10:51 1,000.00 THB LAK 521.17 30.00 0.001919 521,174.00 LAK สำเร็จ 129
21 พ.ค. 2567 10:51 1,000.00 THB LAK 521.17 30.00 0.001919 521,174.00 LAK สำเร็จ 130
17 พ.ค. 2567 23:15 10,000.00 THB LAK 515.40 90.00 0.001940 5,153,970.00 LAK สำเร็จ 131
17 พ.ค. 2567 23:11 83,838.00 THB LAK 515.40 150.00 0.001940 43,209,900.00 LAK สำเร็จ 132
17 พ.ค. 2567 23:11 83,838.00 THB LAK 515.40 150.00 0.001940 43,209,900.00 LAK สำเร็จ 133
17 พ.ค. 2567 23:11 83,838.00 THB LAK 515.40 150.00 0.001940 43,209,900.00 LAK สำเร็จ 134
17 พ.ค. 2567 23:11 83,838.00 THB LAK 515.40 150.00 0.001940 43,209,900.00 LAK สำเร็จ 135
16 พ.ค. 2567 17:56 34,000,000.00 LAK THB 0.00129360 60.00 773.04 43,982.40 THB สำเร็จ 136
16 พ.ค. 2567 17:56 10,000.00 THB LAK 518.90 90.00 0.001927 5,189,030.00 LAK สำเร็จ 137
16 พ.ค. 2567 14:22 1,503.00 THB LAK 518.90 30.00 0.001927 779,911.00 LAK สำเร็จ 138
16 พ.ค. 2567 07:00 100,000,000.00 LAK THB 0.00129360 60.00 773.04 129,360.00 THB สำเร็จ 139
16 พ.ค. 2567 07:00 100,000.00 THB LAK 518.90 150.00 0.001927 51,890,300.00 LAK สำเร็จ 140
16 พ.ค. 2567 06:58 100,000.00 THB LAK 518.90 150.00 0.001927 51,890,300.00 LAK สำเร็จ 141
16 พ.ค. 2567 06:32 1,200.00 THB LAK 518.90 30.00 0.001927 622,684.00 LAK สำเร็จ 142
16 พ.ค. 2567 06:27 1,000.00 THB LAK 518.90 30.00 0.001927 518,903.00 LAK สำเร็จ 143
16 พ.ค. 2567 06:17 1,000.00 THB LAK 518.90 30.00 0.001927 518,903.00 LAK สำเร็จ 144
16 พ.ค. 2567 06:17 1,000.00 THB LAK 518.90 30.00 0.001927 518,903.00 LAK สำเร็จ 145
16 พ.ค. 2567 06:17 1,000.00 THB LAK 518.90 30.00 0.001927 518,903.00 LAK สำเร็จ 146
15 พ.ค. 2567 16:13 10,000.00 THB LAK 512.39 90.00 0.001952 5,123,860.00 LAK สำเร็จ 147
15 พ.ค. 2567 01:50 1,308,000.00 THB LAK 512.39 1,000.00 0.001952 670,201,000.00 LAK สำเร็จ 148
15 พ.ค. 2567 01:49 1,000,000,000.00 LAK THB 0.00130900 750.00 763.94 1,309,000.00 THB สำเร็จ 149
15 พ.ค. 2567 01:48 100,000.00 THB LAK 512.39 150.00 0.001952 51,238,600.00 LAK สำเร็จ 150
15 พ.ค. 2567 01:48 10,000.00 THB LAK 512.39 90.00 0.001952 5,123,860.00 LAK สำเร็จ 151
15 พ.ค. 2567 01:48 10,000.00 THB LAK 512.39 90.00 0.001952 5,123,860.00 LAK สำเร็จ 152
15 พ.ค. 2567 01:48 10,000.00 THB LAK 512.39 90.00 0.001952 5,123,860.00 LAK สำเร็จ 153
14 พ.ค. 2567 13:37 10,000.00 THB LAK 512.39 90.00 0.001952 5,123,860.00 LAK สำเร็จ 154
14 พ.ค. 2567 13:36 204,954,000.00 LAK THB 0.00130900 400.00 763.94 268,285.00 THB สำเร็จ 155
14 พ.ค. 2567 13:36 400,000.00 THB LAK 512.39 300.00 0.001952 204,954,000.00 LAK สำเร็จ 156
14 พ.ค. 2567 13:35 1,000,000.00 LAK THB 0.00130900 20.00 763.94 1,309.00 THB สำเร็จ 157
14 พ.ค. 2567 13:35 1,000.00 THB LAK 512.39 30.00 0.001952 512,386.00 LAK สำเร็จ 158
14 พ.ค. 2567 07:34 514,353.00 LAK THB 0.00130900 20.00 763.94 673.29 THB สำเร็จ 159
14 พ.ค. 2567 07:34 514,353.00 THB LAK 513.34 500.00 0.001948 264,040,000.00 LAK สำเร็จ 160
14 พ.ค. 2567 07:31 514,353.00 LAK THB 0.00130900 20.00 763.94 673.29 THB สำเร็จ 161
14 พ.ค. 2567 07:27 514,353.00 LAK THB 0.00130900 20.00 763.94 673.29 THB สำเร็จ 162
14 พ.ค. 2567 07:26 514,353.00 LAK THB 0.00130900 20.00 763.94 673.29 THB สำเร็จ 163
14 พ.ค. 2567 07:20 514,353.00 LAK THB 0.00130900 20.00 763.94 673.29 THB สำเร็จ 164
14 พ.ค. 2567 07:19 1,200.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 616,013.00 LAK สำเร็จ 165
14 พ.ค. 2567 07:12 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 166
14 พ.ค. 2567 07:11 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 167
14 พ.ค. 2567 07:10 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 168
14 พ.ค. 2567 07:09 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 169
14 พ.ค. 2567 07:08 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 170
14 พ.ค. 2567 07:05 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 171
14 พ.ค. 2567 07:05 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 172
14 พ.ค. 2567 07:04 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 173
14 พ.ค. 2567 07:01 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 174
14 พ.ค. 2567 07:00 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 175
14 พ.ค. 2567 05:32 514,353.00 LAK THB 0.00130900 20.00 763.94 673.29 THB สำเร็จ 176
14 พ.ค. 2567 05:30 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 177
14 พ.ค. 2567 01:57 1,000,000.00 LAK THB 0.00130900 20.00 763.94 1,309.00 THB สำเร็จ 178
14 พ.ค. 2567 01:56 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 179
14 พ.ค. 2567 01:56 1,000.00 THB LAK 513.34 30.00 0.001948 513,344.00 LAK สำเร็จ 180
13 พ.ค. 2567 17:16 500,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 650.65 THB สำเร็จ 181
13 พ.ค. 2567 17:16 1,000.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 514,274.00 LAK สำเร็จ 182
13 พ.ค. 2567 17:15 500,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 650.65 THB สำเร็จ 183
13 พ.ค. 2567 17:13 500,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 650.65 THB สำเร็จ 184
13 พ.ค. 2567 17:13 1,000.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 514,274.00 LAK สำเร็จ 185
13 พ.ค. 2567 17:11 1,000.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 514,274.00 LAK สำเร็จ 186
13 พ.ค. 2567 17:03 10,000.00 THB LAK 514.27 90.00 0.001944 5,142,740.00 LAK สำเร็จ 187
13 พ.ค. 2567 17:03 1,000.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 514,274.00 LAK สำเร็จ 188
13 พ.ค. 2567 17:03 1,000.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 514,274.00 LAK สำเร็จ 189
13 พ.ค. 2567 16:59 10,000.00 THB LAK 514.27 90.00 0.001944 5,142,740.00 LAK สำเร็จ 190
13 พ.ค. 2567 16:57 50,000,000.00 LAK THB 0.00130130 60.00 768.46 65,065.00 THB สำเร็จ 191
13 พ.ค. 2567 16:57 1,000.00 LAK THB 0.00130130 20.00 768.46 1.30 THB สำเร็จ 192
13 พ.ค. 2567 16:56 1,000.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 514,274.00 LAK สำเร็จ 193
13 พ.ค. 2567 16:56 1,000.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 514,274.00 LAK สำเร็จ 194
13 พ.ค. 2567 16:54 1,000.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 514,274.00 LAK สำเร็จ 195
13 พ.ค. 2567 16:50 1,000.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 514,274.00 LAK สำเร็จ 196
13 พ.ค. 2567 16:44 1,500.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 771,411.00 LAK สำเร็จ 197
13 พ.ค. 2567 16:43 10,000.00 THB LAK 514.27 90.00 0.001944 5,142,740.00 LAK สำเร็จ 198
13 พ.ค. 2567 16:43 230,000,000.00 LAK THB 0.00130130 90.00 768.46 299,299.00 THB สำเร็จ 199
13 พ.ค. 2567 16:43 1,000.00 THB LAK 514.27 30.00 0.001944 514,274.00 LAK สำเร็จ 200
QR Code
×